1 / 5
| Model | AC0732 | AC1116 | AC2232 |
|---|---|---|---|
| Rated Power | 7KW+7KW (14KW) | 11KW+11KW (22KW) | 22KW+22KW (44KW) |
| Output Voltage | AC230V | AC400V | |
| Input Voltage | AC230V±10% | AC400V±10% | |
| Output Current | 32A | 16A | 32A |
| Operating Interface | Pilot Lamp + 4.3-Inch Touchable Screen | ||
| Size (mm) | 380×1360×320 | ||
| IP Level | IP65 | ||
| Networking | wifi, Bluetooth, 4G, LAN / OCPP1.6 | ||
| Standard | GB/T20234, EN62196, EN61851-1, SAE 1772 | ||








